Produits chimiques organiques de base 85 % Prix de l'acide formique
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 85% |
Source | Hydrolyse |
Couleur | Transparent |
Couleur | Transparent |
Échantillon | Disponible |
Densité | 1.22 |
Usage | Utilisation industrielle |
Norme nationale | GB/T2093-2011 |
Quantité minimale de commande | 20 tonnes |
Pureté | 85%Min |
Grade | Qualité industrielle |
Nom du produit | Acide formique |
Forfait Transport | Tambour de 25 kg/35 kg/250 kg/réservoir IBC de 1 200 kg |
spécification | 85% |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Présentation du produit
Produits chimiques organiques de base 85 % Prix de l'acide formique
Nom populaire : Acide formique
spécification
Liquide incolore fumant, inflammable et irritant. | |||
Teneur en acide formique | 85%min | 90%min | 94%min |
(Cl-) | 0,006 % maximum | 0,005 % maximum | 0,005 % maximum |
(SO4 2-) | 0,02% maximum | 0,002 % maximum | 0,002 % maximum |
9Fe3+) | 0,0006 % maximum | 0,0005 % maximum | 0,0005 % maximum |
Résidu | 0,06 % maximum | 0,020 % maximum | |
Quality controlling throughout the production,inspection and shipment./p>
Packing according to customers' requirements./p>
the nearest port to customer site,very convenient for discharge /p>
Complete documents for customer customs clerance/p>
Précédent: Acide glutamique lauroyl intermédiaire organique CAS 3397
Suivant: EDTA 4na EDTA
Notre contact